Inverter Trifase di Rete On-Grid 30kW schermo LCD e Smart Meter Integrato inclusi TA e WiFi
Inverter Trifase di Rete On-Grid 30kW schermo LCD e Smart Meter Integrato inclusi TA e WiFi
Regular price
€2.699,00 EUR
Regular price
Sale price
€2.699,00 EUR
Unit price
/
per
DEYE SUN-30K-G04 Inverter Trifase di Rete On-Grid 30kW impianto fotovoltaico schermo LCD e Smart Meter Integrato inclusi TA e WiFi IP65 - sku 11812
View full details
Inverter ONGRID con uscita trifase da 30kw, due MPPT integrati, che consentono a due array di input da diversi orientamenti del tetto. Inoltre permette di monitorare e controllare il sistema da remoto. Grazie alla piattaforma di monitoraggio intelligente, i prodotti inverter della serie completa Deye supportano lo spegnimento da remoto immediato in caso di incidente. L'impostazione dei parametri e l'aggiornamento del FW da remoto, semplificano l'O&M dell'impianto FV.
- 2 inseguitore MPP, max. efficienza fino al 98,6%
- Applicazione di esportazione zero, applicazione VSG
- Monitoraggio intelligente delle stringhe (opzionale)
- Ampia gamma di tensioni di uscita
- Funzione Anti-PID (Opzionale)
Modello | SUN-30K-G04 |
Lato ingresso | |
Massimo Potenza in ingresso CC (kW) | 39 |
Massimo Tensione di ingresso CC (V) | 1000 |
Tensione di ingresso CC all'avvio (V) | 250 |
Intervallo operativo MPPT (V) | 200~850 |
Massimo Corrente di ingresso CC (A) | 40 40 |
Massimo Corrente di cortocircuito (A) | 60 60 |
Numero di MPPT/Stringhe per MPPT | 2 / 4 |
Lato di uscita | |
Potenza di uscita nominale (kW) | 30 |
Massimo Potenza attiva (kW) | 33 |
Tensione nominale di rete CA (V) | 220/380, 230/400 |
Intervallo di tensione di rete CA (V) | 277Vac~460Vac (questo può variare con gli standard di rete) |
Frequenza di rete nominale (Hz) | 50 / 60 (opzionale) |
Fase Operativa | Trifase |
Corrente di uscita nominale della rete CA (A) | 43.5 |
Massimo Corrente di uscita CA (A) | 47.8 |
Fattore di potenza in uscita | 0,8 che porta a 0,8 in ritardo |
THD corrente di griglia | <3% |
Corrente di iniezione CC (mA) | <0,5% |
Intervallo di frequenza della griglia | 47~52 o 57~62 (opzionale) |
Efficienza | |
Massima efficienza | 98,6% |
Efficienza Euro | 97,8% |
Efficienza MPPT | >99% |
Protezione | ||
Protezione da inversione di polarità CC | sì | |
Protezione da cortocircuito CA | sì | |
Protezione da sovracorrente in uscita CA | sì | |
Protezione da sovratensione in uscita | sì | |
Protezione della resistenza dell'isolamento | sì | |
Monitoraggio della dispersione verso terra | sì | |
Protezione dall'isola | sì | |
Protezione della temperatura | sì | |
Interruttore CC integrato | sì | |
Caricamento software remoto | sì | |
Modifica a distanza dei parametri di funzionamento | sì | |
Protezione contro le sovratensioni | Tipo II CC / Tipo II CA |
Dati generali | |
Dimensioni (mm) | 362L×577A×215P |
Peso (kg) | 25.5 |
Topologia | Senza trasformatore |
Consumo interno | <1W (Notte) |
Temperatura di funzionamento | -25~65℃ |
Protezione dell'ingresso | IP65 |
Emissione di rumore (tipica) | <45dB |
Concetto di raffreddamento | Raffreddamento intelligente |
Massimo Altitudine operativa senza declassamento | 2000 m |
Progettato a vita | >20 anni |
Standard di connessione alla rete | EN50549-1,VDE 0126-1-1 |
Umidità dell'ambiente operativo | 0-100% |
Sicurezza EMC/Standard | IEC62109-1/-2, IEC61000-6-2, IEC61000-6-4 |
Caratteristiche | |
Collegamento CC | MC-4 accoppiabile |
Collegamento CA | Spina con grado di protezione IP65 |
Schermo | LCD 1602 |
Interfaccia | RS485/RS232/Wifi/LAN |
Nome | V-TAC DEYE SUN-30K-G04 Inverter Trifase di Rete On-Grid 30kW impianto fotovoltaico schermo LCD e Smart Meter Integrato inclusi TA e WiFi Garanzia 5 Anni IP65 - 11812 |
SKU | 11812 |
Ean | 3800170207271 |
Spedizione | Spedizione 10 giorni |
In promo fino a | No |
Colore | Bianco |
Link Scheda Tecnica | https://it.deyeinverter.com/product/three-phase-string-inverter/sun30-33-36kg04-3036kw-three-phase-2-mppt-238.html |
Waterproof | IP65 |
Potenza (W) | 30KW |
Comunicazione | RS485(standard), Wi-Fi / Bluetooth |
Tipologia | On-grid |
Corrente | Trifase |